Alla Puglia 3,5 mln per l’edilizia scolastica
Sono state pubblicate le graduatorie per il finanziamento di 1.405 interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. Stanziati oltre 96 milioni.
Sono state pubblicate le graduatorie per il finanziamento di 1.405 interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, per un totale di oltre 96,2 milioni stanziati.
Gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamento.
Le graduatorie: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-90-del-15-aprile-2020?pk_vid=3e10f9fb327234f61591372953d87ea7
Di seguito, la tabella con gli stanziamenti regione per regione.
Regione | Numero posizioni in graduatoria comuni | Importo graduatoria comuni | Numero posizioni in graduatoria province | Importo graduatoria province |
---|---|---|---|---|
Abruzzo | 34 | 2.176.878,70 | 9 | 900.000,00 |
Basilicata | 18 | 1.240.000,00 | 6 | 542.300,00 |
Calabria | 54 | 3.694.875,00 | 16 | 1.570.000,00 |
Campania | 102 | 6.883.311,45 | 33 | 2.955.000,00 |
Emilia-Romagna | 82 | 4.350.194,00 | 22 | 1.875.000,00 |
Friuli-V. G. | 28 | 1.795.327,00 | 6 | 600.000,00 |
Lazio | 88 | 5.612.525,45 | 24 | 2.397.000,00 |
Liguria | 21 | 1.465.000,00 | 6 | 600.000,00 |
Lombardia | 148 | 8.959.130,14 | 40 | 3.849.000,00 |
Marche | 36 | 2.114.738,00 | 9 | 900.000,00 |
Molise | 10 | 680.000,00 | 3 | 300.000,00 |
Piemonte | 70 | 4.603.746,55 | 20 | 1.892.000,00 |
Puglia | 67 | 4.508.929,04 | 19 | 1.900.000,00 |
Sardegna | 39 | 2.339.004,00 | 11 | 993.500,00 |
Sicilia | 93 | 6.312.500,00 | 32 | 2.668.400,00 |
Toscana | 65 | 4.118.144,00 | 20 | 1.698.000,00 |
Umbria | 30 | 1.490.675,92 | 8 | 610.000,00 |
V. D’Aosta | 3 | 176.600,00 | ||
Veneto | 108 | 5.264.929,81 | 25 | 2.249.000,00 |
Totali | 1.096 | 67.786.509 | 309 | 28.499.200,00 |
Fonte: Miur 6.6.2020